武器種類
武器是直接影響角色傷害的物品。
在《天堂2M》中,每個類別中可以使用的武器不同,可用技能因武器而異。
武器圖片 | 武器類型 | 特色功能 |
| 單手劍 | 降低擊打剛度的能力更適合於遠程角色, 單手劍類可以大大降低傷害,從而實現平衡,穩定的戰鬥和狩獵。 |
耳道 | 對於一類使用基於快速攻擊速度高傷害的處理能力類yidoryu經常保持 你中檔戰鬥著,尤其是它的穿透傷害減免的單手長劍級的能力, 與惠普播放由於技能很多,使用此類武器立即造成巨大傷害的職業是致命的。 | |
匕首 | 使用各種狀態效果(減益)進行戰鬥的職業會穿上它們, 根據您在戰鬥中使用各種狀態效果的適當程度,戰鬥勝負將被分割。 | |
弓 | 與遠程目標作戰的職業會佩帶它們, 高射程和技能會阻礙進入對手房間,這會給您帶來持續的傷害。 | |
甘蔗 | 基於高魔法傷害,主要是穿著單人目標或技能廣泛的職業,由於 傷害高,因此消耗MP是必不可少的,因為它消耗大量MP。 | |
寶珠 | 主要使用支持腳跟和淺黃色等其他角色的職業, 他們對亡靈具有特殊的技能,因此在追趕其他職業上的追趕速度不會落後。 |
破損
一些怪物在受到攻擊時有機會損壞其武器。
如果武器被損壞,則武器圖標將顯示為紅色並減少損壞,可以通過在村里的商品NPC購買磨刀石來修理損壞的武器。
選件
武器有多種效果選擇
對於使用近戰和遠程物理傷害的類,額外的傷害和命中是重要的選擇。
相反,對於主要使用魔法傷害的類,魔法傷害,魔法命中和MP恢復等選項非常重要。
單手劍完整列表
圖片 | 名稱 | 等級 | 破損 | 命中 | 選件 | 機重 | 損害 是否 | 材質 |
被遺忘的刀片 | 圖例 | 27 | 11 | 額外傷害+8,力量+ 3 | 180 | 預防損害 | 精金 | |
彩球 | 圖例 | 27 | 14 | 額外傷害+5 | 180 | 預防損害 | 黑曜石 | |
大天使之刃 | 英雄 | 19 | 9 | 額外傷害+3 | 180 | 破損 | 精金 | |
奇蹟之劍 | 英雄 | 19 | 8 | 額外傷害+4 | 216 | 預防損害 | 金屬製品 | |
先生葉片 | 英雄 | 21 | 10 | 額外傷害+4 | 144 | 預防損害 | 毛rich屬 | |
巨劍 | 稀有 | 18歲 | 5 | 額外傷害+3 | 162 | 預防損害 | 黑秘銀 | |
鬥劍 | 稀有 | 15 | 4 | 暈擊+ 5% | 216 | 破損 | 金屬製品 | |
鶴木 | 稀有 | 16 | 5 | 額外傷害+1 | 216 | 破損 | 金屬製品 | |
夢m劍 | 稀有 | 15 | 3 | -- | 162 | 預防損害 | 秘銀 | |
尚貝格 | 稀有 | 17 | 4 | 額外傷害+2 | 144 | 破損 | 毛rich屬 | |
革命之劍 | 進階 | 10 | -- | STR + 1 | 216 | 預防損害 | 鐵 | |
西里諾斯劍 | 進階 | 3 | 10 | -- | 216 | 破損 | 鐵 | |
獸人冠軍之劍 | 進階 | 11 | 1個 | STR + 1,CON + 2 | 216 | 破損 | 鐵 | |
片假名 | 進階 | 13 | 3 | 額外傷害+2 | 216 | 破損 | 金屬製品 | |
精靈長劍 | 進階 | 10 | 1個 | -- | 180 | 破損 | 銀子 | |
騎士劍 | 一般 | 5 | 1個 | -- | 216 | 破損 | 鐵 | |
混蛋劍 | 一般 | 8 | 1個 | -- | 216 | 破損 | 鐵 | |
軍刀 | 一般 | 6 | 2 | -- | 216 | 破損 | 鐵 | |
脈搏 | 一般 | 5 | -- | 額外傷害+1 | 216 | 破損 | 鐵 | |
闊劍 | 一般 | 3 | 1個 | -- | 216 | 破損 | 鐵 | |
劍 | 一般 | 5 | -- | -- | 216 | 破損 | 鐵 | |
學徒騎士之劍 | 一般 | 4 | -- | -- | 216 | 破損 | 鐵 | |
狗頭人的劍 | 一般 | 8 | -- | 額外傷害+1 | 216 | 破損 | 鐵 | |
奧爾·馬哈姆(Ol Mahum)戰士的劍 | 一般 | 7 | -- | -- | 216 | 破損 | 鐵 | |
獸人戰士的劍 | 一般 | 5 | 1個 | -- | 216 | 破損 | 鐵 | |
蜥蜴人戰士的劍 | 一般 | 8 | -1 | -- | 216 | 破損 | 鐵 | |
精靈之劍 | 一般 | 4 | 2 | -- | 180 | 破損 | 銀子 |
全部清單
圖片 | 名稱 | 等級 | 破損 | 命中 | 選件 | 機重 | 損害 是否 | 材質 |
阿斯塔洛特 | 圖例 | 29 | 11 | 暴擊+ 25%,額外暴擊+9 | 180 | 預防損害 | 黑曜石 | |
大天使雙劍 | 英雄 | 21 | 8 | 近距離爆擊+ 25% | 180 | 破損 | 精金 | |
塔盧姆雙劍 | 英雄 | 20 | 7 | 近距離爆擊+ 25% | 162 | 預防損害 | 秘銀 | |
黑暗軍團 | 英雄 | 23 | 9 | 暴擊+ 25%,額外暴擊+5 | 180 | 破損 | 黑曜石 | |
mis彌斯的舌頭 | 稀有 | 14 | 3 | 近距離爆擊+ 25% | 180 | 破損 | 動物 | |
巨人的雙劍 | 稀有 | 20 | 5 | 近距離暴擊+ 20%,額外傷害+1 | 162 | 預防損害 | 黑秘銀 | |
大馬士革雙劍 | 稀有 | 17 | 4 | 暴擊+ 25%,額外暴擊+2 | 216 | 破損 | 鐵 | |
加勒比雙劍 | 稀有 | 14 | 2 | 暴擊+ 15% | 162 | 預防損害 | 秘銀 | |
欺騙雙劍 | 進階 | 12 | 2 | 近距離爆擊+ 25% | 180 | 預防損害 | 金牌 | |
至尊雙劍 | 進階 | 11 | -- | 暴擊+ 20% | 216 | 預防損害 | 鐵 | |
西里諾斯雙劍 | 進階 | 3 | 8 | 暴擊+ 10% | 216 | 預防損害 | 鐵 | |
獸人冠軍的雙劍 | 進階 | 11 | -- | 暴擊+ 20%,額外暴擊傷害+3 | 216 | 預防損害 | 鐵 | |
風暴使者雙劍 | 進階 | 9 | 1個 | 暴擊+ 20% | 180 | 破損 | 銀子 | |
脊椎雙劍 | 一般 | 5 | 2 | 暴擊+ 20% | 162 | 破損 | 骨頭 | |
沙姆希爾雙劍 | 一般 | 5 | -- | 暴擊+ 20% | 216 | 預防損害 | 鐵 | |
綁定雙劍 | 一般 | 7 | -- | 暴擊+ 20% | 216 | 預防損害 | 鐵 | |
鮮血雙劍 | 一般 | 6 | -- | 暴擊+ 20% | 216 | 破損 | 鐵 | |
雙劍 | 一般 | 2 | 1個 | 暴擊+ 20% | 216 | 破損 | 鐵 | |
狗頭人戰士的雙劍 | 一般 | 7 | -- | 近距離暴擊+ 20%,額外傷害+1 | 216 | 破損 | 鐵 | |
Ol Mahum戰士的雙劍 | 一般 | 4 | -- | 近距離暴擊+ 20%,額外傷害+1 | 216 | 破損 | 鐵 | |
獸人戰士的雙劍 | 一般 | 4 | 1個 | 暴擊+ 20% | 216 | 破損 | 鐵 | |
蜥蜴人戰士的雙劍 | 一般 | 5 | -- | 近距離爆擊+ 25% | 216 | 破損 | 鐵 | |
學徒戰士的雙劍 | 一般 | 3 | -- | 暴擊+ 20% | 216 | 破損 | 鐵 | |
反射雙劍 | 一般 | 7 | -- | 暴擊+ 20% | 216 | 預防損害 | 金屬製品 |
匕首完整列表
圖片 | 名稱 | 等級 | 破損 | 命中 | 選件 | 機重 | 損害 是否 | 材質 |
娜迦風暴 | 圖例 | 23 | 12 | 雙機率+ 25%,附加傷害+2,技能傷害加成+ 30% | 60 | 預防損害 | 精金 | |
大天使殺手 | 英雄 | 19 | 8 | 雙機率+ 15% | 60 | 破損 | 精金 | |
克魯瑪的角 | 英雄 | 20 | 10 | 雙機率+ 20%,異常擊中+ 30%,技能傷害提升+ 20% | 60 | 破損 | 動物 | |
惡魔匕首 | 英雄 | 18歲 | 7 | 雙機率+ 15% | 48 | 預防損害 | 毛rich屬 | |
巨人匕首 | 稀有 | 18歲 | 3 | 雙機率+ 15%,額外傷害+2 | 54 | 預防損害 | 黑秘銀 | |
克里斯 | 稀有 | 15 | 4 | 雙機率+ 10%,額外傷害+2 | 72 | 破損 | 金屬製品 | |
地獄刀 | 稀有 | 12 | 3 | 雙機率+ 15% | 72 | 破損 | 金屬製品 | |
水晶匕首 | 稀有 | 11 | 3 | 雙機率+ 15% | 54 | 破損 | 秘銀 | |
西里諾斯·匕首 | 進階 | 3 | 9 | 雙機率+ 5% | 72 | 破損 | 鐵 | |
獸人冠軍的匕首 | 進階 | 10 | 1個 | 雙機率+ 12%,力量+1 | 72 | 破損 | 鐵 | |
格蕾絲·匕首 | 進階 | 9 | -- | 雙機率+ 10% | 54 | 破損 | 秘銀 | |
黑暗的篩選器 | 進階 | 10 | 4 | 雙機率+ 10%,額外傷害+1 | 60 | 預防損害 | 黑曜石 | |
黑暗精靈匕首 | 進階 | 10 | 1個 | 雙機率+ 10% | 60 | 破損 | 黑曜石 | |
邪惡匕首 | 一般 | 4 | 2 | 雙機率+ 10% | 54 | 破損 | 骨頭 | |
刺客匕首 | 一般 | 6 | -- | 雙機率+ 10% | 72 | 預防損害 | 鐵 | |
刀 | 一般 | 4 | -- | 雙機率+ 10% | 72 | 破損 | 鐵 | |
狗頭人掠奪者的匕首 | 一般 | 6 | 1個 | 雙機率+ 10% | 72 | 破損 | 鐵 | |
奧爾·馬哈姆(Ol Mahum)戰士的匕首 | 一般 | 5 | -- | 雙機率+ 10% | 72 | 破損 | 鐵 | |
獸人戰士的匕首 | 一般 | 3 | -- | 雙機率+ 10%,額外傷害+1 | 72 | 破損 | 鐵 | |
蜥蜴人戰士的匕首 | 一般 | 4 | -- | 雙機率+ 13% | 72 | 破損 | 鐵 | |
學徒的刀 | 一般 | 3 | -- | 雙機率+ 10% | 72 | 破損 | 鐵 | |
緬因州湧 | 一般 | 5 | -- | 雙機率+ 10% | 72 | 破損 | 金屬製品 |
鞠躬完整清單
圖片 | 名稱 | 等級 | 破損 | 命中 | 選件 | 機重 | 損害 是否 | 材質 |
影弓 | 圖例 | 25 | 12 | 敏捷+3,技能傷害加深+ 30% | 100 | 沒關係 | 精金 | |
龍龍弓 | 圖例 | 22 | 12 | 額外傷害+4,火焰屬性傷害+3 | 100 | 沒關係 | 龍族 | |
大天使之弓 | 英雄 | 15 | 9 | 技能傷害提升+ 20% | 100 | 沒關係 | 精金 | |
危險弓 | 英雄 | 18歲 | 8 | MP恢復(滴答)+5 | 120 | 沒關係 | 金屬製品 | |
卡地亞弓 | 英雄 | 15 | 11 | 額外傷害+3 | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
Akat Longbow | 稀有 | 10 | 5 | 額外傷害+2 | 100 | 沒關係 | 精金 | |
巨弓 | 稀有 | 13 | 5 | 額外傷害+3 | 90 | 沒關係 | 黑秘銀 | |
冰晶之弓 | 稀有 | 10 | 4 | -- | 100 | 沒關係 | 玻璃杯 | |
元素弓 | 稀有 | 11 | 3 | -- | 100 | 沒關係 | 寶石 | |
彈弓 | 稀有 | 10 | 3 | 額外傷害+2 | 120 | 沒關係 | 金屬製品 | |
旋風弓 | 進階 | 5 | 3 | 風屬性傷害+ 3 | 120 | 沒關係 | 鐵 | |
長弓 | 進階 | 5 | 2 | -- | 120 | 沒關係 | 鐵 | |
加強長弓 | 進階 | 9 | 3 | 額外傷害+1 | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
氣墊 | 進階 | 7 | -- | 額外傷害+1 | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
西里諾斯弓 | 進階 | 3 | 7 | -- | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
獸人冠軍之弓 | 進階 | 6 | 1個 | 暴擊傷害+2,敏捷+ 1 | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
硬化弓 | 一般 | 1個 | 1個 | -- | 120 | 沒關係 | 鐵 | |
精靈弓 | 一般 | 4 | -- | 暴擊傷害+2 | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
森林弓 | 一般 | 5 | -- | -- | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
小弓 | 一般 | 1個 | -- | 額外傷害+1 | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
弓 | 一般 | 2 | -- | -- | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
狩獵弓 | 一般 | 1個 | -- | -- | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
狗頭人童軍的弓 | 一般 | 5 | -- | -- | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
奧爾·馬哈姆·阿切爾的弓 | 一般 | 3 | -- | -- | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
獸人弓箭手的弓 | 一般 | 1個 | 1個 | 高達HP + 50 | 90 | 沒關係 | 木紋 | |
蜥蜴人弓箭手的弓 | 一般 | 2 | -- | 暴擊+1 | 90 | 沒關係 | 木紋 |
甘蔗全部列表
圖片 | 名稱 | 等級 | 破損 | 命中 | 選件 | 機重 | 損害 是否 | 材質 |
帝國職員 | 圖例 | 30 | 12 | 魔法暴擊+ 20%,暴擊+5,技能傷害加成+ 40%,異常暴擊+ 40% | 80 | 沒關係 | 精金 | |
大天使法杖 | 英雄 | 22 | 5 | 魔法暴擊+ 25%,暴擊+7,技能傷害加成+ 20% | 80 | 沒關係 | 精金 | |
達蒙的決定 | 英雄 | 20 | 6 | 魔法暴擊+ 20%,暴擊傷害+3,MP絕對恢復+6 | 64 | 沒關係 | 毛rich屬 | |
斷斷續續女王的法杖 | 英雄 | 19 | 9 | 魔法暴擊+ 20%,暴擊傷害+4,INT + 3,MP恢復(滴答)+8 | 72 | 沒關係 | 蔬菜類 | |
世界樹的分支 | 英雄 | 23 | 7 | 魔法暴擊+ 30%,暴擊+11,技能傷害提升+ 25%,擊中狀態+ 30% | 72 | 沒關係 | 木紋 | |
絕望之杖 | 稀有 | 16 | 6 | 魔法暴擊+ 25%,MP恢復(滴答)+4 | 80 | 沒關係 | 精金 | |
巨人之杖 | 稀有 | 19 | 5 | 魔法暴擊+ 20%,暴擊+2,額外傷害+2 | 72 | 沒關係 | 黑秘銀 | |
水晶棒 | 稀有 | 13 | 3 | 魔法暴擊+ 20%,暴擊+2,INT + 1 | 80 | 沒關係 | 玻璃杯 | |
司令員 | 稀有 | 13 | 4 | 魔法暴擊+ 20% | 72 | 沒關係 | 秘銀 | |
生活廳 | 進階 | 10 | 1個 | 魔法暴擊+ 20% | 96 | 沒關係 | 金屬製品 | |
阿圖巴甘蔗 | 進階 | 12 | -- | 魔法暴擊+ 15% | 72 | 沒關係 | 秘銀 | |
牧師之杖 | 進階 | 12 | 2 | 魔法暴擊+ 25%,暴擊+2,MP恢復(滴答)+2 | 72 | 沒關係 | 木紋 | |
Silenos員工 | 進階 | 3 | 9 | 魔法暴擊+ 20%,每次暴擊額外暴擊+2 | 72 | 沒關係 | 木紋 | |
獸人長老的法杖 | 進階 | 11 | 2 | 魔法暴擊+ 25%,INT + 1 | 72 | 沒關係 | 木紋 | |
巫師之杖 | 一般 | 8 | -- | 魔法暴擊+ 10% | 72 | 沒關係 | 木紋 | |
適配器魔杖 | 一般 | 9 | -- | 魔法暴擊+ 20%,爆擊傷害+1 | 72 | 沒關係 | 木紋 | |
雪鬆手杖 | 一般 | 6 | -- | 魔法暴擊+ 10% | 72 | 沒關係 | 木紋 | |
狗頭人薩滿的法杖 | 一般 | 8 | -- | 魔法暴擊+ 20%,額外傷害+1 | 72 | 沒關係 | 木紋 | |
奧爾·馬哈姆·薩滿的法杖 | 一般 | 6 | -- | 魔法暴擊+ 10%,最大MP + 100 | 72 | 沒關係 | 木紋 | |
獸人薩滿祭司 | 一般 | 6 | -- | 魔法暴擊+ 10%,額外傷害+1 | 72 | 沒關係 | 木紋 | |
蜥蜴人薩滿法杖 | 一般 | 4 | 2 | 魔法暴擊+ 10% | 72 | 沒關係 | 木紋 | |
學徒的職員 | 一般 | 5 | -- | 魔法暴擊+ 10% | 72 | 沒關係 | 木紋 |
寶珠清單
圖片 | 名稱 | 等級 | 破損 | 命中 | 選件 | 機重 | 損害 是否 | 材質 |
至寶寶珠 | 圖例 | 27 | 10 | 雙機率+ 15%,技能傷害加成+ 10%,治療加成+ 30%,MP絕對恢復+10 | 50 | 沒關係 | 金鑽 | |
大天使寶珠 | 英雄 | 21 | 7 | 雙機率+ 15%,治療效果+ 15% | 50 | 沒關係 | 精金 | |
龍焰頭 | 英雄 | 24 | 10 | 雙機率+ 15%,技能傷害加成+ 10%,治療加成+ 20% | 40 | 沒關係 | 龍鱗 | |
敞篷之手 | 英雄 | 19 | 6 | 雙機率+ 15%,MP恢復(刻度)+8 | 45 | 沒關係 | 秘銀 | |
巨人寶珠 | 稀有 | 21 | 6 | 雙機率+ 10% | 45 | 沒關係 | 黑秘銀 | |
破法者 | 稀有 | 16 | 3 | 雙機率+ 10% | 60 | 沒關係 | 鐵 | |
月蝕寶珠 | 稀有 | 16 | 2 | 雙機率+ 10% | 45 | 沒關係 | 秘銀 | |
惡魔寶珠 | 稀有 | 17 | 2 | 雙機率+ 15%,MP恢復(刻度)+4,WIS +2 | 50 | 沒關係 | 黑曜石 | |
法力寶珠 | 進階 | 9 | -- | 雙重機率+ 10%,WIS + 1 | 50 | 沒關係 | 寶石 | |
西里諾斯球 | 進階 | 3 | 9 | 雙機率+ 10% | 50 | 沒關係 | 寶石 | |
獸人先知的寶珠 | 進階 | 12 | 1個 | 雙機率+ 10%,INT + 1 | 50 | 沒關係 | 寶石 | |
救贖寶珠 | 進階 | 11 | -- | 雙機率+ 10% | 50 | 沒關係 | 銀子 | |
大自然之珠 | 進階 | 14 | 3 | 雙機率+ 10%,MP恢復(刻度)+4 | 45 | 沒關係 | 木紋 | |
祈禱寶珠 | 一般 | 6 | -- | 雙機率+ 10% | 50 | 沒關係 | 寶石 | |
歷史寶珠 | 一般 | 7 | 1個 | 雙機率+ 10% | 50 | 沒關係 | 寶石 | |
審判寶珠 | 一般 | 9 | -- | 雙機率+ 10% | 50 | 沒關係 | 寶石 | |
學徒寶珠 | 一般 | 4 | -- | 雙機率+ 10% | 50 | 沒關係 | 寶石 | |
狗頭人薩滿寶珠 | 一般 | 7 | -- | 雙機率+ 10%,額外傷害+1 | 50 | 沒關係 | 寶石 | |
奧爾·瑪哈姆·薩滿寶珠 | 一般 | 6 | -- | 雙機率+ 10%,最大MP + 30 | 50 | 沒關係 | 寶石 | |
獸人薩滿寶珠 | 一般 | 7 | -- | 雙機率+ 10% | 50 | 沒關係 | 寶石 | |
蜥蜴人薩滿寶珠 | 一般 | 7 | -- | 雙機率+ 10%,MP恢復(滴答)+1 | 50 | 沒關係 | 寶石 | |
寶珠 | 一般 | 5 | -- | 雙機率+ 10% | 50 | 沒關係 | 寶石 |
沒有留言:
張貼留言