裝甲類型
護甲是可以在8個插槽中裝備的物品:頭盔,T卹,上衣,下裝,手套,鞋子,披風和印記。
除了角色的防御之外,每個部分都有多種選擇,因此,為班級選擇和穿戴正確的選擇很重要。
護甲圖片 | 武器類型 | 特色功能 |
| 頭盔 | 角色頭部槽中穿的盔甲。 |
T恤衫 | 具有統計選項的T恤衫是穿在夾克上的盔甲的首選 | |
頂 | 給出了最高的裝甲選擇 ,但按班級穿著沒有限制,但建議您穿上適合您班級選擇和重量的物品。 | |
下端 | 裝在角色下部插槽中的裝甲,沒有 特定於職業的穿戴限制,但最好穿著適合您職業的選項和重量的物品。 | |
手套 | 主要提供涉及與戴在人物的手部裝甲攻擊的選項 ,建議你穿類合適的選擇的項目 | |
鞋類 | 裝在角色腳上的裝甲 沒有限制,但最好穿上具有適當選擇和重量的物品。 | |
披風 | 斗篷是一種可以用來獲得輔助屬性等的盔甲。 對穿用等級沒有限制,但最好穿上具有適當選擇和重量的物品。 | |
印記 | 錫吉爾(Sigil)被賦予與攻擊相關的高選項, 建議穿著適合該班級的選項和重量的物品 |
防衛
大多數裝甲都是裝甲的,每個裝甲量不同。
裝甲越高,被目標的物理攻擊擊中的機會就越小,並且裝甲隨著裝甲強度的增加而增加。
選件
裝甲有多種選擇
尤其是在減少損失選項的情況下,這是一種減少損失的選項。
另外,您可以選擇適合您的班級的選項,例如增加傷害和命中率,或增加異常效果的發生率。
頭盔的完整列表
圖片 | 項目名稱 | 種類 | 等級 | 防衛 | 選件 | 材質 |
| 帝國十字軍頭盔 | 頭盔 | 圖例 | 8 | 近距離傷害+2,減少傷害+1 | 精金 |
| 大奧卡納頭飾 | 頭盔 | 圖例 | 7 | 技能傷害提升+ 5%,智力+ 2,MP恢復(刻度)+ 10 | 毛rich屬 |
| 龍龍皮頭盔 | 頭盔 | 圖例 | 8 | 遠程傷害+2,敏捷+ 2 | 龍族 |
| 夢m頭盔 | 頭盔 | 英雄 | 6 | -- | 毛rich屬 |
| 深色水晶頭盔 | 頭盔 | 英雄 | 5 | -- | 黑曜石 |
| 雄偉的頭飾 | 頭盔 | 英雄 | 4 | MP恢復(滴答)+5 | 精金 |
| 美杜莎的頭盔 | 頭盔 | 英雄 | 8 | 保持抵抗+10,擊昏抵抗+ 5% | 鐵 |
| 厄運圈 | 頭盔 | 稀有 | 4 | WIS + 1 | 秘銀 |
| 全盤式頭盔 | 頭盔 | 稀有 | 4 | CON + 1 | 鐵 |
| 藍狼頭盔 | 頭盔 | 稀有 | 5 | 技能抗性+5 | 秘銀 |
| 破裂頭盔 | 頭盔 | 稀有 | 4 | AGI + 1,準確度+ 1 | 鐵 |
| 精靈秘銀頭盔 | 頭盔 | 進階 | 3 | -- | 秘銀 |
| 秘銀頭盔 | 頭盔 | 進階 | 3 | HP恢復(刻度)+4 | 秘銀 |
| 青銅頭盔 | 頭盔 | 進階 | 2 | 高達HP + 120 | 鐵 |
| 閃亮的頭飾 | 頭盔 | 進階 | 2 | WIS + 1,技能抗性+ 3 | 布料 |
| Karmian Circlet | 頭盔 | 進階 | 3 | MP恢復(滴答)+3 | 秘銀 |
| 板甲頭盔 | 頭盔 | 一般 | 2 | CON + 1 | 鐵 |
| 奧爾·馬哈姆·赫爾姆 | 頭盔 | 一般 | 2 | 高達HP + 70 | 皮具 |
| 法力的帽子 | 頭盔 | 一般 | 1個 | 最高MP + 40,WIS +1 | 布料 |
| 藍光頭盔 | 頭盔 | 一般 | 1個 | -- | 皮具 |
| 雕骨頭盔 | 頭盔 | 一般 | 2 | 高達HP + 100 | 骨頭 |
Pinterest列表
圖片 | 項目名稱 | 種類 | 等級 | 防衛 | 選件 | 材質 |
| 帝國十字軍胸甲 | 頂 | 圖例 | 14 | 力量+ 3,減少傷害+ 2 | 精金 |
| 大奧秘長袍 | 頂 | 圖例 | 12 | 智力+ 3,MP恢復(刻度)+12,魔法打擊+ 3,忽略MP恢復懲罰+ 20% | 布料 |
| 龍龍皮甲 | 頂 | 圖例 | 13 | 敏捷+ 3,遠程準確度+ 3,技能抵抗+ 20 | 龍族 |
| 阿佩拉的護甲 | 頂 | 英雄 | 11 | 減少傷害+2,最大生命+100,技能抗性+15 | 精金 |
| 絕對外套 | 頂 | 英雄 | 10 | 技能抗性+15,智力+3,MP恢復(滴答)+10 | 布料 |
| 夢m護甲 | 頂 | 英雄 | 11 | -- | 毛rich屬 |
| 暗晶胸甲 | 頂 | 英雄 | 10 | -- | 黑曜石 |
| 雄偉的長袍 | 頂 | 英雄 | 10 | -- | 布料 |
沙潘長袍 | 頂 | 英雄 | 10 | INT + 4,MP恢復(刻度)+5,最大MP + 100 | 布料 | |
| 藍狼胸甲 | 頂 | 稀有 | 8 | 減少傷害+1 | 秘銀 |
| 瑟爾諾恩的胸甲 | 頂 | 稀有 | 6 | CON + 1 | 精金 |
| 亞巴頓長袍 | 頂 | 稀有 | 4 | INT + 1,最大MP + 50,MP恢復(滴答)+8 | 布料 |
| 全板甲 | 頂 | 稀有 | 7 | 技能抗性+5 | 鐵 |
| 秘銀胸甲 | 頂 | 進階 | 6 | -- | 秘銀 |
| 精靈秘銀胸甲 | 頂 | 進階 | 6 | -- | 秘銀 |
| 複合裝甲 | 頂 | 進階 | 4 | 高達HP + 80 | 鐵 |
| Theca皮革郵件 | 頂 | 進階 | 4 | AGI + 1 | 皮具 |
| 卡米安外套 | 頂 | 進階 | 5 | MP恢復(滴答)+4 | 布料 |
| 強化板甲 | 頂 | 進階 | 7 | -- | 鐵 |
| 西里諾斯外套 | 頂 | 進階 | 5 | MP恢復(刻度)+3,最大MP + 40 | 布料 |
| 增強的胸甲 | 頂 | 進階 | 6 | 高達HP + 50 | 皮具 |
| 薩滿外套 | 頂 | 進階 | 4 | WIS + 1 | 布料 |
| 蜥蜴人加固皮甲 | 頂 | 進階 | 6 | 魔法閃避+ 1 | 皮具 |
| 誓言護甲 | 頂 | 一般 | 4 | -- | 鐵 |
| 半板甲 | 頂 | 一般 | 3 | 高達HP + 80 | 鐵 |
| 藍剛胸甲 | 頂 | 一般 | 2 | 高達HP + 70 | 皮具 |
| 虔誠外套 | 頂 | 一般 | 3 | 最高MP + 50 | 布料 |
| 矮人鏈甲 | 頂 | 一般 | 3 | -- | 鐵 |
| 木製胸甲 | 頂 | 一般 | 2 | -- | 木紋 |
| 好的胸甲 | 頂 | 一般 | 3 | HP恢復(刻度)+6 | 鐵 |
| Ol Mahum皮革郵件 | 頂 | 一般 | 2 | CON + 1 | 皮具 |
| 奧爾·馬哈姆胸甲 | 頂 | 一般 | 2 | 高達HP + 80 | 鐵 |
| 蜥蜴人護甲 | 頂 | 一般 | 2 | 最高MP + 40 | 鐵 |
全部清單
圖片 | 項目名稱 | 種類 | 等級 | 防衛 | 選件 | 材質 |
| 帝國十字軍護腿 | 下端 | 圖例 | 10 | 抗眩暈+ 10%,所有屬性抗性+ 10%,減少傷害+1 | 精金 |
| 席琳的呼吸 | 下端 | 英雄 | 9 | 抗眩暈+ 5%,減少傷害+1 | 秘銀 |
| 鮮血護腿 | 下端 | 英雄 | 8 | 準確度+2 | 毛rich屬 |
| 水晶綁腿 | 下端 | 英雄 | 8 | 技能抗性+10 | 秘銀 |
| 藍狼護腿 | 下端 | 稀有 | 6 | 減少傷害+1 | 秘銀 |
| 魔鬼的合同 | 下端 | 稀有 | 5 | 暗影屬性抗性+ 25% | 黑秘銀 |
| 全板綁腿 | 下端 | 稀有 | 6 | CON + 1 | 鐵 |
| 巴西利亞的殼 | 下端 | 稀有 | 6 | 技能抗性+5 | 動物 |
| 黑夜護腿 | 下端 | 進階 | 4 | 耐暗屬性+ 20% | 銀子 |
| 增強板甲護脛 | 下端 | 進階 | 5 | -- | 鐵 |
| 智者精神軟管 | 下端 | 進階 | 2 | 火焰屬性傷害+ 2,最大MP + 80 | 布料 |
| 賢者的冰霜之靈 | 下端 | 進階 | 2 | 水屬性傷害+2,最大MP + 80 | 布料 |
| 賢者的風霜 | 下端 | 進階 | 2 | 風屬性傷害+2,最大MP + 80 | 布料 |
| 智者使者霍茲 | 下端 | 進階 | 2 | 地球財產傷害+2,最大MP + 80 | 布料 |
| 智者的惡魔軟管 | 下端 | 進階 | 2 | 黑暗屬性傷害+2,最大MP + 80 | 布料 |
| 明智的精神軟管 | 下端 | 進階 | 2 | 神聖財產傷害+2,最大MP + 80 | 布料 |
| 衝石綁腿 | 下端 | 進階 | 4 | 高達HP + 50 | 布料 |
| 鏈甲綁腿 | 下端 | 一般 | 2 | -- | 鐵 |
| 精神軟管 | 下端 | 一般 | 2 | MP恢復(滴答)+2,最大MP + 30 | 皮具 |
| 鋼綁腿 | 下端 | 一般 | 3 | -- | 鐵 |
手套的完整清單
圖片 | 項目名稱 | 種類 | 等級 | 防衛 | 選件 | 材質 |
| 龍龍皮手套 | 手套 | 圖例 | 5 | 所有傷害+5 | 龍族 |
| 祝福手套 | 手套 | 英雄 | 5 | 準確度+1,暴擊傷害+5 | 布料 |
| 夢m護手 | 手套 | 英雄 | 4 | -- | 毛rich屬 |
| 黑水晶地球儀 | 手套 | 英雄 | 4 | -- | 黑曜石 |
| 雄偉的手套 | 手套 | 英雄 | 3 | INT + 1 | 布料 |
| 藍狼手套 | 手套 | 稀有 | 3 | 暴擊傷害+2 | 秘銀 |
| 全板護手 | 手套 | 稀有 | 3 | 近距離傷害+ 1 | 鐵 |
| 德雷克皮手套 | 手套 | 稀有 | 3 | 遠程傷害+1 | 皮具 |
| 神聖手套 | 手套 | 稀有 | 3 | 魔法傷害+1 | 布料 |
| 瑟爾諾恩的手套 | 手套 | 稀有 | 2 | CON + 1 | 精金 |
| 亞巴頓手套 | 手套 | 稀有 | 1個 | MP恢復(滴答)+4 | 布料 |
| 戈貢手套 | 手套 | 稀有 | 3 | 耐眩暈+ 5% | 動物 |
| 秘銀手套 | 手套 | 進階 | 2 | 所有傷害+1 | 秘銀 |
| 帕格里奧之手 | 手套 | 進階 | 1個 | 近距離傷害+ 1 | 鐵 |
| 皮手套 | 手套 | 進階 | 1個 | 遠程傷害+1 | 皮具 |
| 伊娃知識地球 | 手套 | 進階 | 1個 | 魔法傷害+1 | 布料 |
| 好的增強手套 | 手套 | 進階 | 2 | 高達HP + 100 | 鐵 |
| 卡米安手套 | 手套 | 進階 | 1個 | 最大MP + 40,MP恢復(刻度)+2 | 布料 |
| 海外手套 | 手套 | 一般 | 1個 | 高達HP + 50 | 皮具 |
| 射擊地球 | 手套 | 一般 | 1個 | 射程精度+ 2 | 皮具 |
| 皮手套 | 手套 | 一般 | 1個 | -- | 皮具 |
靴子的完整列表
圖片 | 項目名稱 | 種類 | 等級 | 防衛 | 選件 | 材質 |
| Balic皮靴 | 靴子 | 圖例 | 10 | 抵抗技能+15,減少傷害+1 | 龍族 |
| 邪惡之靴 | 靴子 | 英雄 | 8 | 所有傷害+3 | 布料 |
| 夢m長靴 | 靴子 | 英雄 | 7 | -- | 毛rich屬 |
| 深色水晶靴子 | 靴子 | 英雄 | 5 | 暴擊傷害+2,技能抗性+10 | 黑曜石 |
| 雄偉的靴子 | 靴子 | 英雄 | 4 | 魔法攻擊力+2 | 布料 |
| 全板靴 | 靴子 | 稀有 | 4 | 近距離命中+1,遠距離閃避+1 | 鐵 |
| 德雷克皮靴 | 靴子 | 稀有 | 4 | 遠程準確度+1,魔法閃避+1 | 皮具 |
| 神靴 | 靴子 | 稀有 | 3 | 魔法打擊+1,MP恢復(滴答)+6 | 布料 |
| 瑟諾恩的靴子 | 靴子 | 稀有 | 4 | -- | 精金 |
| 亞巴頓長靴 | 靴子 | 稀有 | 3 | MP恢復(滴答)+5 | 布料 |
| 藍狼靴子 | 靴子 | 稀有 | 5 | 技能抗性+5 | 秘銀 |
| 秘銀長靴 | 靴子 | 進階 | 3 | CON + 1 | 秘銀 |
| 好的加固靴子 | 靴子 | 進階 | 4 | 高達HP + 80 | 鐵 |
| 卡米安長靴 | 靴子 | 進階 | 2 | MP恢復(刻度)+4,最大MP + 50 | 布料 |
| 信仰之靴 | 靴子 | 進階 | 2 | WIS + 1 | 皮具 |
| 蜥蜴人長靴 | 靴子 | 一般 | 1個 | HP恢復(刻度)+4,最大HP + 50 | 皮具 |
| 短靴 | 靴子 | 一般 | 1個 | -- | 皮具 |
| 長靴子 | 靴子 | 一般 | 2 | -- | 皮具 |
T恤的完整清單
圖片 | 項目名稱 | 種類 | 等級 | 防衛 | 選件 | 材質 |
| 強大的Paagrio T卹 | T恤衫 | 英雄 | 1個 | 力量+1,近距離傷害+2,近射+1 | 布料 |
| 敏捷Saiha T卹 | T恤衫 | 英雄 | 1個 | 敏捷+ 1,遠程傷害+ 2,遠程命中+ 1 | 布料 |
| 伊娃的知識T卹 | T恤衫 | 英雄 | 1個 | 智力+ 1,魔法傷害+ 2,魔法傷害+ 1 | 布料 |
| 力秘銀衫 | T恤衫 | 稀有 | -- | 力量+1,短程傷害+1 | 布料 |
| 敏捷秘銀衫 | T恤衫 | 稀有 | -- | 敏捷+ 1,遠程傷害+ 1 | 布料 |
| 秘銀長袍 | T恤衫 | 稀有 | -- | 智力+1,魔法傷害+1 | 布料 |
| 冠軍的T卹 | T恤衫 | 稀有 | 1個 | 減少傷害+1 | 布料 |
| 棉襯衫 | T恤衫 | 進階 | -- | STR + 1 | 布料 |
| 敏捷襯衫 | T恤衫 | 進階 | -- | 敏捷+ 1 | 布料 |
| 棉質襯衫知識 | T恤衫 | 進階 | -- | INT + 1 | 布料 |
| 重點襯衫 | T恤衫 | 進階 | -- | MP恢復(滴答)+4,神聖財產傷害+1 | 布料 |
| 維吉蘭特襯衫 | T恤衫 | 進階 | 1個 | 所有傷害+1 | 布料 |
| 棉襯衫 | T恤衫 | 一般 | -- | -- | 布料 |
| 棉襯衫 | T恤衫 | 一般 | -- | 高達HP + 80 | 布料 |
斗篷完整清單
圖片 | 項目名稱 | 種類 | 等級 | 防衛 | 選件 | 材質 |
| 涅維特的光明披風 | 披風 | 圖例 | 5 | 技能抵抗+20,減少傷害+1 | 布料 |
| 龍鱗 | 披風 | 英雄 | 5 | CON + 1,AGI + 1 | 龍鱗 |
| 扎肯的披風 | 披風 | 英雄 | 3 | AGI + 2 | 布料 |
| 弗雷亞的披風 | 披風 | 英雄 | 2 | 異常命中+ 30%,WIS + 2 | 布料 |
| 蟻后之翼 | 披風 | 英雄 | 3 | 異常命中+ 40%,MP恢復(滴答)+10 | 布料 |
| 無聲披風 | 披風 | 英雄 | 4 | 技能抗性+10 | 布料 |
| 精神披風 | 披風 | 稀有 | 3 | CON + 1 | 布料 |
| am斗篷 | 披風 | 稀有 | 4 | 暴擊傷害+3 | 布料 |
| 席爾夫的披風 | 披風 | 稀有 | 3 | AGI + 1 | 布料 |
| 恩丁披風 | 披風 | 稀有 | 3 | WIS + 1 | 布料 |
| 美杜莎的披風 | 披風 | 稀有 | 3 | 暴擊+ 20%,技能抗性+4 | 皮具 |
| 騎士披風 | 披風 | 進階 | 3 | 高達HP + 100 | 布料 |
| 賢者披風 | 披風 | 進階 | 2 | WIS + 1 | 布料 |
| 銀披風 | 披風 | 進階 | 2 | 技能抗性+4 | 布料 |
| 法力披風 | 披風 | 一般 | 1個 | MP恢復(滴答)+4 | 布料 |
| 破舊的披風 | 披風 | 一般 | 1個 | -- | 布料 |
印記的完整列表
圖片 | 項目名稱 | 種類 | 等級 | 防衛 | 選件 | 材質 |
| 黑暗層 | 印記 | 圖例 | -- | 近距離傷害+ 5,近距離命中+ 5 | 寶石 |
| 龍龍印記 | 印記 | 圖例 | -- | 遠程傷害+5,遠程精度+5 | 龍族 |
| 至寶紋章 | 印記 | 圖例 | -- | 魔法傷害+5,魔法傷害+5 | 寶石 |
| 蘇斯圖斯之心 | 印記 | 英雄 | -- | 命中率+4,雙機率+ 5% | 黑秘銀 |
| 狙擊手印記 | 印記 | 英雄 | -- | 遠程準確度+5,遠程暴擊+ 5% | 黑秘銀 |
| 天堂之印 | 印記 | 英雄 | 3 | 所有傷害+3,準確度+3 | 黑秘銀 |
| 克魯瑪的貝殼 | 印記 | 英雄 | -- | 護甲+ 3,減少傷害+ 1 | 動物 |
| 血水晶 | 印記 | 稀有 | -- | 準確度+2,暗影傷害+2 | 寶石 |
| 夢紋印 | 印記 | 稀有 | 2 | 所有傷害+2,技能抗性+5 | 黑秘銀 |
| 冬青紋章 | 印記 | 稀有 | -- | 神聖財產傷害+2,暗影屬性抵抗+ 10% | 寶石 |
| 力量印記 | 印記 | 進階 | -- | 近距離傷害+ 1,STR + 1 | 黑秘銀 |
| 敏捷印記 | 印記 | 進階 | -- | 遠程傷害+1,敏捷+1 | 黑秘銀 |
| 魔法符印 | 印記 | 進階 | -- | 魔法傷害+1,智力+1 | 黑秘銀 |
| 貴族印記 | 印記 | 進階 | 2 | 所有傷害+2,命中+1 | 寶石 |
| 童話紋章 | 印記 | 一般 | 1個 | 所有傷害+1,準確性+1 | 寶石 |
| 若蟲紋章 | 印記 | 一般 | -- | 準確度+1 | 寶石 |
沒有留言:
張貼留言